ELSTEIN - WERK especialitzada en la fabricació d'emissors ceràmics de rajos infrarojos ha desenvolupat des de l'inici de les seves activitats, fa mes de 50 anys, tot un seguit d'elements calefactores, amb una tecnologia pròpia, que li ha permès, conjuntament amb un continuat desenvolupament de la investigació en aquest camp, el poder ampliar la utilització de la tècnica d'escalfament per llamps infrarojos a noves aplicacions en l'àmbit industrial
Els models EBF 25 incorporen 1 reflector REO 250 amb el seu corresponent emissor segons la potència requerida.
Els models EBF-2 25 incorporen 2 reflectores REO 125 amb els seus corresponents emissors segons la potència requerida.
Els models EBF 50 incorporen 2 reflectors REO 250 amb els seus corresponents emissors segons potència.
Els models EBF-1 50 incorporen 1 reflector REO 250 i 2 reflectors REO 125 equipats tots ells amb els seus respectius emissors segons potència.
Els models EBF-2 50 incorporen 4 reflectors REO 125 amb els seus corresponents emissors segons potència.
Els models EBF 75 incorporen 3 reflectors REUO250 amb els seus corresponents emissors segons potència.
Els models EBF-1 75 incorporen 2 reflectors REO 250 i 2 reflectors REO 125 equipats tots ells amb els seus respectius emissors segons potència.
Els models EBF-2 75 incorporen 6 reflectors REO 125 amb els seus corresponents emissors segons potència.
Els models EBF 100 incorporen 4 reflectors REO 250 amb els seus corresponents emissors segons potència.
Els models EBF-1 75 incorporen 3 reflectors REO 250 i 2 reflectors REUO125 equipats tots ells amb els seus respectius emissors segons potència.
Els models EBF-2 75 incorporen 8 reflectors REO 125 amb els seus corresponents emissors segons potència.
Els models EBF 125 incorporen 5 reflectors REO 250 amb els seus corresponents emissors segons potència.
Els models EBF-1 125 incorporen 4 reflectors REO 250 i 2 reflectors REO 125 equipats tots ells amb els seus respectius emissors segons potència.
Els models EBF-2 125 incorporen 10 reflectors REO 125 amb els seus corresponents emissors segons potència.
PANELLS CALEFACTORS D'ACER INOXIDABLE
AMB EMISSORS CERÀMICS D'ONA MITJA ELSTEIN CONJUNTS EBI 25 Y EBI-2 25
Els models EBI 25 incorporen 1 reflector REO 250 amb el seu corresponent emissor segons la potència requerida.
Els models EBI-2 25 incorporen 2 reflectores REO 125 amb els seus corresponents emissors segons la potència requerida.
PANELLS CALEFACTORS D'ACER INOXIDABLE
AMB EMISSORS CERÀMICS D'ONA MITJA ELSTEIN CONJUNTS EBI 50 EBI-1 50 I EBI-2 50
Els models EBI 50 incorporen 2 reflectors REO 250 amb els seus corresponents emissors segons potència.
Els models EBI-1 50 incorporen 1 reflector REO 250 i 2 reflectors REO 125 equipats tots ells amb els seus respectius emissors segons potència.
Els models EBI-2 50 incorporen 4 reflectors REO 125 amb els seus corresponents emissors segons potència.
PANELLS CALEFACTORS D'ACER INOXIDABLE
AMB EMISSORS CERÀMICS D'ONA MITJA ELSTEIN CONJUNTS EBI 75 EBI-1 75 I EBI-2 75
Els models EBI 75 incorporen 3 reflectors REUO250 amb els seus corresponents emissors segons potència.
Els models EBI-1 75 incorporen 2 reflectors REO 250 i 2 reflectors REO 125 equipats tots ells amb els seus respectius emissors segons potència.
Els models EBI-2 75 incorporen 6 reflectors REO 125 amb els seus corresponents emissors segons potència.
PANELLS CALEFACTORS D'ACER INOXIDABLE
AMB EMISSORS CERÀMICS D'ONA MITJA ELSTEIN CONJUNTS EBI 100 EBI-1 100 I EBI-2 100
Els models EBI 100 incorporen 4 reflectors REO 250 amb els seus corresponents emissors segons potència.
Els models EBI-1 75 incorporen 3 reflectors REO 250 i 2 reflectors REUO125 equipats tots ells amb els seus respectius emissors segons potència.
Els models EBI-2 75 incorporen 8 reflectors REO 125 amb els seus corresponents emissors segons potència.
Els models EBF 125 incorporen 5 reflectors REO 250 amb els seus corresponents emissors segons potència.
Els models EBF-1 125 incorporen 4 reflectors REO 250 i 2 reflectors REO 125 equipats tots ells amb els seus respectius emissors segons potència.
Els models EBF-2 125 incorporen 10 reflectors REO 125 amb els seus corresponents emissors segons potència.
Els panells BSI s'han desenvolupat per a optimitzar l'ús dels emissors plans d'alta potència HTS i emissors d'alta velocitat HSR. L'estructura es construïx amb elements estandarditzats d'acer inoxidable. Les diferents dimensions s'indiquen en el quadre adjunt. Per a cadascuna de les opcions existeixen tres potències diferents segons el model d'emissor triat. També és possible alternar emissors de potències diferents. Els panells se subministren totalment muntats i amb els emissors connectats a regletes unipolars, però sense cablejat, d'aquesta forma es facilita la possible distribució dels emissors en zones de connexió i regulació independents. A aquest efecte el panell pot equipar-se amb els emissors amb termoparell incorporat que siguin necessaris.
MODELS BASICS | |||||||||||||
x | 250 mm. |
375 mm. |
500 mm. |
625 mm. |
750 mm. |
875 mm. |
1000 mm. |
1125 mm. |
1250 mm. |
1375 mm. |
1500 mm. |
- | Potencia de l'emissor ceràmic |
125mm. | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | kW | 250w |
a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | - | a | |
2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | kW | 1000w | |
250mm. | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | kW | 250w |
a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | - | a | |
4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | kW | 1000w | |
375mm. | 1,50 | 2,25 | 3,00 | 3,75 | 4,50 | 5,25 | 6,00 | 6,75 | 7,50 | 8,25 | 9,00 | kW | 250w |
a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | - | a | |
6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | 33,00 | 36,00 | kW | 1000w | |
500mm. | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | kW | 250w |
a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | - | a | |
8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 | 44,00 | 48,00 | kW | 1000w | |
625mm. | 2,50 | 3,75 | 5,00 | 6,25 | 7,50 | 8,75 | 10,00 | 11,25 | 12,50 | 13,75 | 15,00 | kW | 250w |
a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | - | a | |
10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | kW | 1000w | |
750mm. | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 12,00 | 13,50 | 15,00 | 16,50 | 18,00 | kW | 250w |
a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | - | a | |
12,00 | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 | 54,00 | 60,00 | 66,00 | 72,00 | kW | 1000w | |
875mm. | 3,50 | 5,25 | 7,00 | 8,75 | 10,50 | 12,25 | 14,00 | 15,75 | 17,50 | 19,25 | 21,00 | kW | 250w |
a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | - | a | |
14,00 | 21,00 | 28,00 | 35,00 | 42,00 | 49,00 | 56,00 | 63,00 | 70,00 | 77,00 | 84,00 | kW | 1000w | |
1000mm. | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | kW | 250w |
a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | - | a | |
16,00 | 24,00 | 32,00 | 40,00 | 48,00 | 56,00 | 64,00 | 72,00 | 80,00 | 88,00 | 96,00 | kW | 1000w | |
Per altres mides consultar |
Els panells BSH s'han desenvolupat per a optimitzar l'ús dels emissors plans d'alta potència HTS i emissors d'alta velocitat HSR. L'estructura es construïx amb elements estandarditzats d'alumini extorsionat. Les diferents dimensions s'indiquen en el quadre adjunt. Per a cadascuna de les opcions existeixen tres potències diferents segons el model d'emissor triat. També és possible alternar emissors de potències diferents. Els panells se subministren totalment muntats i amb els emissors connectats a regletes unipolars, però sense cablejat, d'aquesta forma es facilita la possible distribució dels emissors en zones de connexió i regulació independents. A aquest efecte el panell pot equipar-se amb els emissors amb termopar incorporat que siguin necessaris.
MODELS BÀSICS (SELECCIÓ POR POTENCIA DE L'EMISSOR) | |||||||||||||
x | 250 mm. |
375 mm. |
500 mm. |
625 mm. |
750 mm. |
875 mm. |
1000 mm. |
1125 mm. |
1250 mm. |
1375 mm. |
1500 mm. |
- | Potencia de l'emissor cerámic |
125 mm. | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | KW | 250 W |
0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,40 | 4,80 | KW | 400 W | |
1,20 | 1,80 | 2,40 | 3,00 | 3,60 | 4,20 | 4,80 | 5,40 | 6,00 | 6,60 | 7,20 | KW | 600 W | |
250 mm. | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | KW | 250 W |
1,60 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 4,80 | 5,60 | 6,40 | 7,20 | 8,00 | 8,80 | 9,60 | KW | 400 W | |
2,40 | 3,60 | 4,80 | 6,00 | 7,20 | 8,40 | 9,60 | 10,80 | 12,00 | 13,20 | 14,40 | KW | 600 W | |
375 mm. | 1,50 | 2,25 | 3,00 | 3,75 | 4,50 | 5,25 | 6,00 | 6,75 | 7,50 | 8,25 | 9,00 | KW | 250 W |
2,40 | 3,60 | 4,80 | 6,00 | 7,20 | 8,40 | 9,60 | 10,80 | 12,00 | 13,20 | 14,40 | KW | 400 W | |
3,60 | 5,40 | 7,20 | 9,00 | 10,80 | 12,60 | 14,40 | 16,20 | 18,00 | 19,80 | 21,60 | KW | 600 W | |
500 mm. | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | KW | 250 W |
3,20 | 4,80 | 6,40 | 8,00 | 9,60 | 11,20 | 12,80 | 14,40 | 16,00 | 17,60 | 19,20 | KW | 400 W | |
4,80 | 7,20 | 9,60 | 12,00 | 14,40 | 16,80 | 19,20 | 21,60 | 24,00 | 26,40 | 28,80 | KW | 600 W | |
625 mm. | 2,50 | 3,75 | 5,00 | 6,25 | 7,50 | 8,75 | 10,00 | 11,25 | 12,50 | 13,75 | 15,00 | KW | 250 W |
4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,000 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | KW | 400 W | |
6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | 33,00 | 36,00 | KW | 600 W | |
750 mm. | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 12,00 | 13,50 | 15,00 | 16,50 | 18,00 | KW | 250 W |
4,80 | 7,20 | 9,60 | 12,00 | 14,40 | 16,80 | 19,20 | 21,60 | 24,00 | 26,40 | 28.80 | KW | 400 W | |
7,20 | 10,80 | 14,40 | 18,00 | 21,60 | 25,20 | 28,80 | 32,40 | 36,00 | 39,60 | 43.20 | KW | 600 W | |
875 mm. | 3,50 | 5,25 | 7,00 | 8,75 | 10,50 | 12,25 | 14,00 | 15,75 | 17,50 | 19,25 | 21.00 | KW | 250 W |
5,60 | 8,40 | 11,20 | 14,00 | 16,80 | 19,60 | 22,40 | 25,20 | 28,00 | 30,80 | 33,60 | KW | 400 W | |
8,40 | 12,60 | 16,80 | 21,00 | 25,20 | 29,40 | 33,60 | 37,80 | 42,00 | 46,20 | 50,40 | KW | 600 W | |
1000 mm. | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | KW | 250 W |
6,40 | 9,60 | 12,80 | 16,00 | 19,20 | 22,40 | 25,60 | 28,80 | 32,00 | 35,20 | 38,40 | KW | 400 W | |
9,60 | 14,40 | 19,20 | 24,00 | 28,80 | 33,60 | 38,40 | 43,20 | 48,00 | 52,80 | 57,60 | KW | 600 W | |
Per altres mides consultar |
PANELLS CALEFACTORSEl nostre departament tècnic dissenya i construeix forns i panells calefactores segons les necessitats del client en dimensions i potències. Es tracta de solucions a aplicacions particulars. |
En continuar navegant, entenem que acceptes el seu ús. Més informació
Les cookies són breus informacions que s'envien i emmagatzemen en el disc dur de l'ordinador de l'usuari a través del seu navegador quan aquest es connecta a una web. Les cookies es poden utilitzar per recaptar i emmagatzemar dades de l'usuari mentre està connectat per facilitar-li els serveis sol•licitats i que en ocasions no se solen conservar. Les cookies poden ser pròpies o de tercers.
Existeixen diversos tipus de cookies:
Per això, en accedir a la nostra web, en compliment de l'article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, en tractar cookies d'anàlisi, li hem sol•licitat el seu consentiment per al seu ús. Tot plegat per a millorar els nostres serveis, utilitzem Google Analytics per a recopilar informació estadística anònima, com per exemple el número de visitants a la nostra web. Les cookies afegides per Google Analytics es regeixen per les polítiques de privacitat de Google Analytics. Si vosté ho desitja pot desactivar les cookies de Google Analytics.
De totes maneres, l’informem que pot activar o desactivar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d'Internet.